Esd Antistatik Micron 1050
| Kumaş Kodu | Micron 1050 | |||||
| Gramaj | 245 gsm(±5%) | |||||
| Genişlik | 150 cm(±3%) | |||||
| Örgü | TWILL | |||||
| Kompozisyon | 75% PAMUK, 24% POLYESTER, 1% İLETKEN İPLİK | |||||
| Standart | EN1149 -1-3-5, EN61340 | |||||
| Kullanım Alanları | Ceket, Mont, Yelek, Pantolon |
|||||
| Renk Seçenekleri | ||||||
| Yıkama Talimatları | ![]() | |||||
Kategoriler: ESD Antistatik Dokuma Kumaşlar
Değerlendirmeler (0)
Subscribe
Eskiler
En Yeniler
Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
İlgili ürünler
Antistatik ESD Pamuk Poliester 1002
Esd Antistatik Micron MARTI 285
Esd Antistatik Micron HELEN BONDIT 3LAYERS
| Kumaş Kodu | Micron HELEN BONDIT 3LAYERS | |||||
| Gramaj | 340 gsm(±5%) | |||||
| Genişlik | 150 cm(±3%) | |||||
| Örgü | TWILL | |||||
| Kompozisyon (HELEN 230) | 62% POLYESTER, 36% PAMUK, 2% İLETKEN İPLİK | |||||
| Yalıtım | MEMBRANE | |||||
| Kompozisyon (İç kumaş) | 100% POLYESTER | |||||
| Örgü (İç Kumaş) | INTERLOCK | |||||
| Standart | EN1149 -1-3-5, EN61340 | |||||
| Kullanım Alanları | Ceket, Mont, Yelek | |||||
| Renk Seçenekleri | ||||||
| Yıkama Talimatları | ![]() | |||||

