Micron 2010 210 PAMUK SÜPREM
| Kumaş Kodu | Micron 2010 210 PAMUK SÜPREM | |||||
| Gramaj | 210 gsm(±5%) | |||||
| Genişlik | 175 cm(±3%) | |||||
| Örgü | SÜPREM | |||||
| Kompozisyon | 96% PAMUK, 4% İLETKEN İPLİK | |||||
| Standart | EN1149 -1-3-5, EN61340 | |||||
| Kullanım Alanları | Tişört, Polo Tişört | |||||
| Renk Seçenekleri | ||||||
| Yıkama Talimatları | ![]() | |||||
Kategoriler: ESD Antistatik Örme Kumaşlar
Değerlendirmeler (0)
Subscribe
Eskiler
En Yeniler
Beğenilenler
İlgili ürünler
Antistatik ESD Pique 180 TC
Antistatik ESD Dry Touch Pike
Micron 3002 180 TEK TARAFLI POLAR
| Kumaş Kodu | Micron 3002 180 TEK TARAFLI POLAR | |||||
| Gramaj | 180 gsm(±5%) | |||||
| Genişlik | 165 cm(±3%) | |||||
| Örgü | POLAR | |||||
| Kompozisyon | 98% POLYESTER, 2% İLETKEN İPLİK | |||||
| Standart | EN1149 -1-3-5, EN61340 | |||||
| Kullanım Alanları | Eldiven, Battaniye, Örgü Şapkalar, Taytın İç Yüzeyi, Fermuarlı hırka, İçlik, Sweatshirts, Ceket | |||||
| Renk Seçenekleri | ||||||
| Yıkama Talimatları | ![]() | |||||




