Micron 2203 180 SÜPREM TC 60/40
| Kumaş Kodu | Micron 2203 180 SÜPREM TC 60/40 | |||||
| Gramaj | 182 gsm(±5%) | |||||
| Genişlik | 175 cm(±3%) | |||||
| Örgü | SÜPREM | |||||
| Kompozisyon | 60% PAMUK, 38% POLYESTER 2% İLETKEN İPLİK | |||||
| Standart | EN1149 -1-3-5, EN61340 | |||||
| Kullanım Alanları | Tişört, Polo Tişört | |||||
| Renk Seçenekleri | ||||||
| Yıkama Talimatları | ![]() | |||||
Kategoriler: ESD Antistatik Örme Kumaşlar
Değerlendirmeler (0)
Subscribe
Eskiler
En Yeniler
Beğenilenler
İlgili ürünler
Antistatik ESD Cardigan Pique
Antistatik ESD G3 Suprem 12580
Micron 3002 180 TEK TARAFLI POLAR
| Kumaş Kodu | Micron 3002 180 TEK TARAFLI POLAR | |||||
| Gramaj | 180 gsm(±5%) | |||||
| Genişlik | 165 cm(±3%) | |||||
| Örgü | POLAR | |||||
| Kompozisyon | 98% POLYESTER, 2% İLETKEN İPLİK | |||||
| Standart | EN1149 -1-3-5, EN61340 | |||||
| Kullanım Alanları | Eldiven, Battaniye, Örgü Şapkalar, Taytın İç Yüzeyi, Fermuarlı hırka, İçlik, Sweatshirts, Ceket | |||||
| Renk Seçenekleri | ||||||
| Yıkama Talimatları | ![]() | |||||




